Fromage Seia da Estrela Brebis Fondant Petit
Nom Portugais : Seia da Estrela
19,90€ TTC
Toutes nos livraisons sont effectuées par camion frigorifique avec un parfait respect de la chaîne du froid et des mesures sanitaires.





INGRÉDIENTS : Lait de Brebis Cru, Sel, Chardon, Présure, Ferments lactiques, Conservateur E252
ALLERGÈNE : Lait
| TYPE DE LAIT | Brebis | RÉGION | Guarda |
| PRÉSURE | Végétale | DISTINCTIONS | |
| TYPE DE FROMAGE | Pâtes molles à croûte lavée | CONSERVATION | local frais et sec |
| AFFINAGE MOYEN | 2 mois | DURÉE MAX DE CONSERVATION | 3 mois |
| MATIÈRES GRASSES | LIPIDES | 30gr | |
| ÉNERGIE POUR 100GR | 1481Kj | DONT ACIDES GRAS SATURÉS | 17gr |
| ÉNERGIE POUR 100GR KCAL | 357 Kcal | GLUCIDES | 2.80gr |
| SEL | 1.80gr | DONT SUCRES | 0.80gr |
| POIDS | 580-650gr | PROTÉINES | 19gr |
Ingrédients : Lait de Brebis Cru, Sel, Chardon, Présure, Ferments lactiques, Conservateur E252
Allergène : Lait
| Type de lait | Brebis |
| Présure | Végétale |
| Traitement du Lait | Cru |
| Type de fromage | Pâtes molles à croûte lavée |
| Affinage moyen | 2 mois |
| Région | Guarda |
| Distinctions | |
| Conservation | local frais et sec |
| Durée max de conservation | 3 mois |
VALEURS NUTRITIONNELLES
| Matières grasses | |
| Énergie pour 100gr | 1481Kj |
| Énergie pour 100gr Kcal | 357 Kcal |
| Lipides | 30gr |
| dont acides gras saturés | 17gr |
| Glucides | 2.80gr |
| dont sucres | 0.80gr |
| Protéines | 19gr |
| Sel | 1.80gr |
| Poids | 580-650gr |
ÉPICERIE FRANCE
ÉPICERIE FRANCE




