Fromage 3 Laits traditionnel Beira
29,90€ TTC
Un fromage Alliant le caractère du Chèvre au fondant du Brebis et à la douceur de fromage de Vache.
En stock
Toutes nos livraisons sont effectuées par camion frigorifique avec un parfait respect de la chaîne du froid et des mesures sanitaires.





INGRÉDIENTS : Lait de vache, de brebis, de chèvre crus, présure, sel
ALLERGÈNE : Lait
| TYPE DE LAIT | Brebis Vache Chèvre | RÉGION | Castelo Branco |
| PRÉSURE | Animale | DISTINCTIONS | |
| TYPE DE FROMAGE | Pâtes molles à croûte lavée | CONSERVATION | 2-12° |
| AFFINAGE MOYEN | DURÉE MAX DE CONSERVATION | 6 mois |
| MATIÈRES GRASSES | LIPIDES | 24.30gr | |
| ÉNERGIE POUR 100GR | 1265Kj | DONT ACIDES GRAS SATURÉS | 18.40gr |
| ÉNERGIE POUR 100GR KCAL | 304 Kcal | GLUCIDES | 0.50gr |
| SEL | 2.40gr | DONT SUCRES | 0.50gr |
| POIDS | 800-950gr | PROTÉINES | 20.20gr |
Ingrédients : Lait de vache, de brebis, de chèvre crus, présure, sel
Allergène : Lait
| Type de lait | Brebis Vache Chèvre |
| Présure | Animale |
| Traitement du Lait | Cru |
| Type de fromage | Pâtes molles à croûte lavée |
| Affinage moyen | |
| Région | Castelo Branco |
| Distinctions | |
| Conservation | 2-12° |
| Durée max de conservation | 6 mois |
VALEURS NUTRITIONNELLES
| Matières grasses | |
| Énergie pour 100gr | 1265Kj |
| Énergie pour 100gr Kcal | 304 Kcal |
| Lipides | 24.30gr |
| dont acides gras saturés | 18.40gr |
| Glucides | 0.50gr |
| dont sucres | 0.50gr |
| Protéines | 20.200gr |
| Sel | 2.40gr |
| Poids | 800-950gr |
ÉPICERIE FRANCE
ÉPICERIE FRANCE
